【2024年11月24日】
第110289021期(3-2-0-5-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110289020期(9-4-4-2-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110289019期(0-2-7-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110289018期(8-9-5-7-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110289017期(9-1-6-2-9,和 | 总和 27 大 单)
第110289016期(3-0-9-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110289015期(8-5-2-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110289014期(3-1-6-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110289013期(5-3-8-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110289012期(9-1-6-1-6,龙 | 总和 23 大 单)
第110289011期(1-9-5-9-2,虎 | 总和 26 大 双)
第110289010期(7-9-3-7-7,和 | 总和 33 大 单)
第110289009期(2-0-9-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110289008期(4-6-2-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110289007期(3-9-5-8-4,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1534条记录,当前39/103页
返回台湾时时彩